今年,我局严格按照 “公正、公平、 便民 ” 的总体原则及 “及时、 准确”的总体要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、州政务公开工作相关要求,现公布色达县农牧农村和科技局2023年政府信息公开工作年度报告。 本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。除特别说明的外,所列数据统计时限为2023年1月1日至2023年12月31日。公众如需进一步咨询了解相关信息,请与色达县农牧农村和科技局办公室联系(地址:金马大道西路50号,电话:0836-2602314)。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年以来,依托县政府门户网站主动公开发布各类信息38条(其中,政府信息公开指南1条,政府信息公开制度1条,公开政策文件1条,政策解读0条,机构职能1条,领导信息6条,统计信息0条,重大项目0条,重大民生信息5条,其余信息23条) |
(二)依申请公开情况 |
2023年未收到信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局始终把做好政务信息公开列入单位重点工作内容,同时结合农牧农村和科技工作的特殊性和敏感性,制定了相关制度并认真执行,进一步保障了农牧农村和科技政府信息公开内容的安全性。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我局严格执行政府信息平台建设的相关规定,落实了一名工作人员负责政府信息公开工作,确保信息的及时更新。切实保障政府网站稳步运行、切实做到信息收集及时、信息发布准确、信息更新迅速,提高政府信息公开的全面性,确保权威性,增强时效性和针对性。 |
(五)监督保障情况 |
成立以局长为组长的政府信息公开领导小组,下设办公室在局办公室,专职人员具体负责,为开展政府信息公开工作奠定了坚实的组织基础。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
一是加强信息公开内容数据准确、要素齐备;二是更新公开内容的速度有待于进一步改善,三是信息分类不明确、有待规范。 下一步,我局将采取以下改进措施: 一是统一认识, 努力规范工作流程。 确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。二是继续及时、准确公布各项信息,方便群众了解会同最新发展动态,向实践工作成功有效的部门学习取经,结合我局工作实际情况,不断提高工作水平。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费。 |