一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
主动公开发布各类信息25条(其中,通过四川省信息公开目录管理系统公开发布25条,政务动态类信息0条,财政、医疗、疫情防控、森林防火等相关领域信息25条),维护专题专栏0个,公开政策文件0条,政策解读0条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年未受理依申请公开信息。 |
(三)政府信息管理情况 |
我乡坚持主动、及时、依法、全面、准确地公开信息,保障群众知情权,自觉接受群众监督,统筹推进政府信息公开工作。一是指派专人定期收集政府信息并进行管理收集汇总。二是由党政办负责撰写综合类信息。三是指派专人负责维护平台,及时公开信息,并加强对专职人员的培训。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我乡政府信息公开工作主要依托政府网站开展,结合我乡实际制定了政府信息公开指南,指派专人负责政府信息公开平台建设,加强信息公开平台内容建设。 |
(五)监督保障情况 |
一是群众监督,人民群众对政府信息有疑问的,均可联系有关负责人查询。二是机关内部监督。成立由主要领导担任组长的乡级领导小组,让乡纪委主动参与监督管理。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我乡政府信息公开工作取得了一定成效,但离人民群众的要求还有一定的差距。一是对政务公开工作重要性认识不够到位,政务信息公开力度有待进一步加大;二是从事政府信息公开工作人员对政府信息公开有关法律法规知识学习不够深入,对具体业务掌握不够熟练。三是信息报送的格式内容相对固定化,缺少多样性和创新性。 2024年,我乡将进一步严格贯彻落实国家、省州政务公开工作文件规定精神,进一步加强领导、强化措施,确保政务公开工作上新台阶。一是提高对政务公开工作的认识,加大政务信息公开力度;二是提高公开内容的质量和水平,保证信息公开内容的全面性、及时性、规范性。三是进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。倡导积极、全面、合法、透明的政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。 |
六、其他需要报告的事项 |
1.本年度无其他需报告事项;2.未产生信息处理费收取情况。 |