根据《中华人民共和国政府信息条例》(以下简称《条例》)和省、州政府公开工作相关要求,现公布旭日乡人民政府2023年年度信息公开工作报告。 本报告包括总体情况、主动公开信息、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及整改情况、其他需要报告的事项等六部分。除特别说明的外,所列统计数据为2023年1月1日-2023年12月31日。公众如需进一步咨询了解相关信息,请与旭日乡人民政府联系(地址:旭日村,联系电话:0836-2609502) |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
主动公开发布各类信息11条。(其中,通过四川省信息公开目录管理系统发送0条,政务动态类信息0条,财政、医疗、疫情防控森林防火等相关领域11条,维护专栏0个,公开政策文件0条,政策解读0条) |
(二)依申请公开情况 |
2023年未受理依申请公开信息 |
(三)政府信息管理情况 |
一、制定专人对政府信息进行收集汇总。二、高度重视政务信息公开工作,及时调整充实领导小组。三、强化管理,安排专人负责政务信息公开工作。四是指派专人负责维护平台,加强对专职人员的培训。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
按照县政府要求,加强完善政府信息公平台打造,依托微信公众号“中国色达”发布相关工作动态,全年发布信息14条。 |
(五)监督保障情况 |
进一步完善信息公开规章制度,建立完善了学习公开工作机制,确保各类信息公开按规定程序,及时公开。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)2023年,我乡政务信息公开工作虽然取得了一些成绩,但是也清醒认识到一些存在的问题: 1、对《条例》和州、县政府信息公开工作规定的学习掌握还不够全面; 2、公开的内容和形式还欠丰富; 3、缺乏信息专业技术人员,公开政府信息的主动性不够强; (二)改进情况 1、不断强化对工作人员尤其是基层信息员的理论培训和业务培训,进一步提高经办工作人员业务水平。依照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)实施工作,努力创新,不断拓宽政府信息公开渠道。 2、紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道,多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在我乡形成各级干部认真抓好政府信息公开,群众积极关心政府信息公开的社会氛围。继续优化政府信息公开渠道,进一步丰富公开形式,不断拓展政府信息公开层面。继续深化公开内容,加大公开力度。 3、进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人,以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。 |
六、其他需要报告的事项 |
1.本年度无其他需报告事项;2.未产生信息处理费收取情况。 |