2023年,我镇按照州、县人民政府关于政府信息公开工作要求,结合自身工作实际,强化组织领导,精心部署,安排专人负责,明确工作目标、任务和要求,增强主动公开意识,拓展主动公开深度,不断健全政府信息公开制度,推进政府信息公开工作制度化、规范化建设,全面抓好政府信息公开工作,政府信息公开工作取得了新成效。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
主动公开发布各类信息9条(其中,通过四川省信息公开目录管理系统公开发布0条,政务动态类信息0条,财政、医疗、疫情防控、森林防火等相关领域信息9条),维护专题专栏0个,公开政策文件0条,政策解读0条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年未受理依申请公开信息。 |
(三)政府信息管理情况 |
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,完善《信息公开指南》,不断健全政府信息公开工作机制。加强政府信息公开力度。将政府信息公开工作作为年度重要的工作列入议事日程,多次召开专题会议研究部署政府信息公开工作,形成了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,办公室抓落实”的工作格局。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
按照县政府要求,加强完善政府信息公开平台打造,依托微信公众号“中国色达”发布相关工作动态,全年共发布13 条。 |
(五)监督保障情况 |
成立以镇长任组长,分管副职任副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开领导小组,下设办公室,由办公室主任兼任主任,安排专人负责人社领域各项工作的政府信息公开工作。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年度我镇政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在一些不足,主要表现在:一是公开的深度和广度不够,主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些差距;二是对信息公开工作的认识和重视程度不够,信息公开的主动性和及时性还有待提高。 2024年,我镇将认真总结经验和不足,进一步提高思想认识,不断提高信息公开的责任意识,细化责任分工,加大信息公开力度,依法及时发布社会关注的热点信息。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告事项。 |