我局在县委县政府的正确领导下,扎实推进工作,现将2021年政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
2021年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为了可以更好的开展各项工作,创造一个良好的工作环境,首先,完善了我局的工作分工,并按照县委县政府的要求,我局安排专人定期报送工作开展情况。其次,为适应新形势下的畜牧与科技工作的需要,我局工作人员不断加强学习、遇到不解的问题都会及时向我单位专家及州级业务部门请教学习,并在业务理论水平及实践操作能力方面都有了较大的提升,也将“学习强国”纳入每日的学习中。同时,积极参加局上组织的各种会议,认真学习国家现行的一系列政策和法规,不忘初心,牢记使命,增强四个“意识”、坚定四个自信,坚决维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导,通过自主学习和集中学习,深入学习了习近平同志《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《中国共产党的100年》、《中华人民共和国简史》、《改革开放简史》、《社会主义发展简史》、《中国共产党四川100年简史》、《四川党史人物传》和《红军长征在四川》等,积极参加局党组开展的民主生活会,撰写党史学习心得体会,极大的增强了我局人员知识面,进一步推动党性观念,纪律意识深入人心。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步工作打算
(一)存在的主要问题
2021年,我局信息公开工作虽然取得一定的成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我镇仍然存在一些问题:一是少数科室对政务公开工作认识不到位、重视不足,工作推进缓慢。二是公开的内容重点不突出、更新不及时、信息公开较滞后。三是单位工作人员紧缺,难以安排专职人员从事政务公开工作
(二)下一步工作打算
一是进一步规范政务公开工作,扩大公开范围,丰富工卡形式,注重公开效果。二是进一步完善制度体系,促进政务公开工作整体推进。三是进一步强化监督考核,确保保障政务公开工作取得实效。
六、其他需要报告的事项
2022年本单位无其他需要报告事项。