2022年以来,我局在县政府的正确指导下,全面贯彻落实上级政务公开有关文件精神,始终坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,把政务公开工作当作我局重点工作之一,强化组织领导,突出公开重点,创新公开方式,严格考核监督,取得了明显的成效,现将有关情况总结如下:
一、总体情况
2022年,我局按照县政府统一安排部署,强化每月信息公开数量、质量,建立健全政务信息公开制度。妥善处理公开与保密的关系,在确保不失密不泄密的前提下,积极稳妥的公开了工作动态、规划计划、重要会议等53条政府信息,涵盖了政府工作的方方面面,方便群众及时了解民族宗教政策法规、工作动态等,做到了全面、完备、及时,最大限度地保障人民群众的知情权和监督权,形成良好的舆论监督氛围。
(一)主动公开。主动公开发布各类信息25条(其中,通过四川省信息公开目录管理系统公开发布25条,政务动态类信息25条,财政、医疗、疫情防控、森林防火等相关领域信息0条),维护专题专栏0个,公开政策文件0条,政策解读0条。
(二)依申请公开方面。严格信息公开申请办理流程,规范告知书起草、审核、送达等各个环节。2022年,民宗局收到公开申请0件。
(三)政府信息管理方面。不断完善政府信息管理,严格执行信息公开制度,对外发布的稿件严格按照“先审查后公开”和“一事一审”原则逐级进行审查审批。
(四)政府信息公开平台建设方面。进一步强化平台建设,优化栏目设置,做好规定栏目必须有,自选栏目有必要,并根据现实需要动态调整各栏目。
(五)监督保障方面。进一步加强监督保障,部领导高度重视政务信息公开工作,研究部署推动相关工作,并保障相关经费。对上网信息坚持实行由科室负责人审核,分管领导审定,再交由办公室统一把关上网发布,逐级把关、层层负责,确保信息准确性。并定期开展网站安全保密检查,确保涉密信息不上网、上网信息不涉密。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
(一)存在的主要问题。2020年我局在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时高效。
(二)改进措施。一是统一认识,努力规范工作流程。进一步梳理我局涉及的政府信息,及时提供,及时更新,确保我局政务信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。二是多措并举,拓宽信息公开渠道。不断拓展公开渠道,完善政务信息公开目录,特别把公众关心、社会关注、公共利益大的事项作为我局政务信息公开的主要内容。
六、其他需要报告的事项
无需要报告的其他事项。